+420 777 640 405 info@posuvnepodlahy.cz

BRZDY - Ostatní

Třmen listové pružiny MAN_81.41312.0248

ks

Kategorie:

Katalogové číslo: 0281413120248

Cena: 1 350,- Kč

Třmen listové pružiny 81.41312.0248

Cena za 1 ks

Rozměry:

tvar listové pružiny: 12
světlá šířka: 102
průměr: 27 mm
délka: 470 mm
velikost závitu: M27
hmotnost: 4,42 kg

Použití:

MAN E 2000:
26.410 DFARC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 26.00 t]
26.410 DFRC, FAVLC [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.460 DFARC [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x6; 26.00 t]
26.460 DFLRS [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
32.410 VFARK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x8; 32.00 t]
33.600 DFALS, DFAS [od 06.2000; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
35.360 VFAK [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x6/6; 35.00 t]
35.360 VFAK [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x8; 35.00 t]
35.410 VFAK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x6/6; 35.00 t]
35.410 VFAK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x8; 35.00 t]
35.460 VFAK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x8; 35.00 t]
35.460 VFAK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x6/6; 35.00 t]
40.600 DFAS [od 06.2000; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
41.360 VFAK [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x8; 41.00 t]
41.360 VFAK [od 05.2000; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x6/6; 41.00 t]
41.410 VFAK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x8; 41.00 t]
41.410 VFAK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x6/6; 41.00 t]
41.460 DFVS, DFVLS [od 06.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 8x4/4; 33.00 t]
41.460 VFAK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x6/6; 41.00 t]
41.460 VFAK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x8; 41.00 t]
41.600 DFVS, DFVLS [od 06.2000; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 8x4/4; 33.00 t]
50.410 VFAK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x6/6; 50.00 t]
50.410 VFK [od 05.2000; 301 kW (410 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4; 50.00 t]
50.460 VFAK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x8; 50.00 t]
50.460 VFK [od 05.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x4; 50.00 t]
MAN F 2000:
26.603 DFC, DFLC [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.603 DFK, DFLK [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.603 DFS, DFLS [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
27.273 DFAC [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.273 DFAK [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.273 DFAS [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.273 DFC [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.273 DFK [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.273 DFS [01.1994 do 12.1995; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.293 DFAC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.293 DFAK [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.293 DFAS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.293 DFC [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.293 DFK [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.293 DFS [od 01.1994; 213 kW (290 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.314 DFAC [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.314 DFAK, DFA-KI [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.314 DFAS [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.314 DFC [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.314 DFK, DF-KI [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.314 DFS [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.314 DF-TM [od 05.2001; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 27.00 t]
27.323 DFAC [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.323 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.323 DFAS [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.323 DFC [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.323 DFK, DF-KI [od 01.1994; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.323 DFS [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.343 DFAC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.343 DFAK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.343 DFAS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.343 DFC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.343 DFK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.343 DFS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.364 DFAC [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.364 DFAK, DFA-KI [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.364 DFAS [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.364 DFC [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.364 DFK, DF-KI [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.364 DFS [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.364 DF-TM [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 27.00 t]
27.373 DFAC [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.373 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.373 DFAS [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.373 DFC [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.373 DFK, DF-KI [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.373 DFS [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.373 DF-TM [od 07.2000; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 27.00 t]
27.403 DFAC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.403 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.403 DFAS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.403 DFC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.403 DFK, DF-KI [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.403 DFS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.403 DF-TM [od 07.2000; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 27.00 t]
27.414 DFAC [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.414 DFAK, DFA-KI [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.414 DFAS [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.414 DFC [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.414 DFK, DF-KI [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.414 DFS [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.414 DF-TM [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 27.00 t]
27.423 DFAC [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.423 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.423 DFAS [01.1994 do 12.1995; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.423 DFC [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.423 DFK, DF-KI [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.423 DFS [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.423 DF-TM [od 07.2000; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 27.00 t]
27.463 DFAC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.463 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.463 DFAS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.463 DFC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.463 DFK, DF-KI [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.463 DFS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.463 DF-TM [od 07.2000; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 27.00 t]
27.464 DFAC [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x6; 27.00 t]
27.464 DFAK, DFA-KI [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x6; 27.00 t]
27.464 DFAS [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.464 DFC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x4; 27.00 t]
27.464 DFK, DF-KI [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x4; 27.00 t]
27.464 DFS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
27.464 DF-TM [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 27.00 t]
27.603 DFAS [od 01.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x6; 27.00 t]
27.603 DFS [od 01.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x4; 27.00 t]
33.323 DFAC [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.323 DFAK [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.323 DFAS [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.323 DFC [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.323 DFK [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.323 DFS [01.1994 do 12.1995; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.343 DFAC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.343 DFAK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.343 DFAS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.343 DFC [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.343 DFK [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.343 DFS [od 01.1994; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.364 DFAC [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.364 DFAK, DFA-KI [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.364 DFAS [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.364 DFC [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.364 DFK, DF-KI [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.364 DFS, DFRS [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.373 DFAC [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.373 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.373 DFAS [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.373 DFC [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.373 DFK, DF-KI [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.373 DFS, DFRS [od 01.1994; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.403 DFAC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.403 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.403 DFAS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.403 DFC [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.403 DFK, DF-KI [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.403 DFS, DFRS [od 01.1994; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.414 DFAC [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.414 DFAK, DFA-KI [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.414 DFAS [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.414 DFC [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.414 DFK, DF-KI [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.414 DFS, DFRS [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.423 DFAC [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.423 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.423 DFAS [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.423 DFC [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.423 DFK, DF-KI [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.423 DFS, DFRS [od 01.1994; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.463 DFAC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.463 DFAK, DFA-KI [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.463 DFAS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.463 DFC [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.463 DFK, DF-KI [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.463 DFS, DFRS [od 01.1994; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.464 DFAC [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.464 DFAK, DFA-KI [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.464 DFAS [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.464 DFC [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.464 DFK, DF-KI [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.464 DFS, DFRS [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.603 DFAC [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.603 DFAS [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.603 DFC [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.603 DFS [od 06.1996; 441 kW (600 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
35.314 VF-TM [od 03.2002; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; míchač betonové směsi; 8x4/4; 35.00 t]
35.343 VFC [od 08.1995; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 35.00 t]
35.343 VFK [od 08.1995; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 8x4/4; 35.00 t]
35.364 VF, VFC, VFRC [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 35.00 t]
35.364 VFK, VF-HK, VF-KI [od 03.2002; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 35.00 t]
35.364 VF-TM [od 03.2002; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; míchač betonové směsi; 8x4/4; 35.00 t]
35.373 VF, VFC, VFRC [od 05.2001; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 35.00 t]
35.373 VFK, VF-HK, VF-KI [od 03.2002; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 35.00 t]
35.403 VF, VFC, VFRC [od 08.1995; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 35.00 t]
35.403 VFK, VF-HK, VF-KI [od 03.2002; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 35.00 t]
35.414 VF, VFC, VFRC [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 35.00 t]
35.414 VFK, VF-HK, VF-KI [od 03.2002; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 35.00 t]
35.414 VF-TM [od 03.2002; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; míchač betonové směsi; 8x4/4; 35.00 t]
35.423 VF, VFC [od 05.2001; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 35.00 t]
35.423 VFK, VF-HK, VF-KI [od 03.2002; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 35.00 t]
35.463 VF, VFC, VFRC [od 08.1995; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 35.00 t]
35.463 VFK, VF-HK, VF-KI [od 08.1995; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x4/4; 35.00 t]
35.464 VF, VFC, VFRC [od 05.2001; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 35.00 t]
35.464 VFK, VF-HK, VF-KI [od 03.2002; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x4/4; 35.00 t]
35.464 VF-TM [od 03.2002; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; míchač betonové směsi; 8x4/4; 35.00 t]
37.414 VFA [od 06.1998; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x8; 37.00 t]
37.464 VFA [od 06.1998; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 8x8; 37.00 t]
40.423 DFK [od 05.2001; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 40.00 t]
41.343 VFC [od 08.1995; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 41.00 t]
41.343 VFK [od 08.1995; 250 kW (340 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 8x4/4; 41.00 t]
41.364 VF, VFC, VFRC [od 05.2001; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 41.00 t]
41.364 VFK, VF-HK, VF-KI [od 03.2002; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 41.00 t]
41.373 VF, VFC, VFRC [od 05.2001; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 41.00 t]
41.373 VFK, VF-HK, VF-KI [od 03.2002; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 41.00 t]
41.403 VF, VFC, VFRC [od 08.1995; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 41.00 t]
41.403 VFK, VF-HK, VF-KI [od 08.1995; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 41.00 t]
41.414 VF, VFC, VFRC [od 05.2001; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 41.00 t]
41.414 VFK, VF-HK, VF-KI [od 03.2002; 301 kW (409 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 41.00 t]
41.423 VF, VFC, VFRC [od 05.2001; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 41.00 t]
41.423 VFK, VF-HK, VF-KI [od 03.2002; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 41.00 t]
41.463 VF, VFC, VFRC [od 08.1995; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 41.00 t]
41.463 VFK, VF-HK, VF-KI [od 08.1995; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x4/4; 41.00 t]
41.464 VF, VFC, VFRC [od 06.1998; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 41.00 t]
41.464 VFK, VF-HK, VF-KI [od 03.2002; 338 kW (460 PS); 12,816 ccm; sklápěč; 8x4/4; 41.00 t]
MAN F 90:
26.242 DF [01.1988 do 07.1989; 177 kW (241 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.242 DFAK [02.1989 do 07.1989; 177 kW (241 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 26.00 t]
26.242 DFK [01.1988 do 07.1989; 177 kW (241 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.242 DFS [01.1988 do 07.1989; 177 kW (241 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.262 DF [01.1988 do 02.1990; 191 kW (260 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.262 DFA [02.1989 do 02.1990; 191 kW (260 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 26.00 t]
26.262 DFAK [02.1989 do 02.1990; 191 kW (260 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 26.00 t]
26.262 DFAS [02.1989 do 02.1990; 191 kW (260 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 26.00 t]
26.262 DFK [01.1988 do 02.1990; 191 kW (260 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.262 DFS [01.1988 do 02.1990; 191 kW (260 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.272 DF [02.1990 do 06.1996; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.272 DFA [02.1990 do 12.1992; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x6; 26.00 t]
26.272 DFAK [02.1990 do 12.1992; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x6; 26.00 t]
26.272 DFAS [02.1990 do 12.1992; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x6; 26.00 t]
26.272 DFK [02.1990 do 06.1996; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.272 DFS,26.272 DFLS [02.1990 do 06.1996; 198 kW (269 PS); 9,973 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.292 DF, 26.292 DFL [09.1987 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.292 DFA [05.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 26.00 t]
26.292 DFAK [05.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 26.00 t]
