+420 777 640 405 info@posuvnepodlahy.cz

FILTRY - Olejové

Filtr olejový H10W02

Filtr H10W02

ks

Kategorie:

Cena: 190,- Kč

Filtr olejový H10W02

Použití:

NEOPLAN Transliner:
N 316 [od 09.1992; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]
N 316 [09.1990 do 09.1992; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]

SCANIA 2 - series:
112 H/280 [01.1981 do 12.1986; 206 kW (280 PS); 11,000 ccm; sklápěč; 6x4; 22.00 t]
112 H/280 [01.1981 do 12.1986; 206 kW (280 PS); 11,000 ccm; návěs traktoru; 6x4; 22.00 t]
112 H/280 [01.1981 do 12.1986; 206 kW (280 PS); 11,000 ccm; sklápěč; 4x2; 16.00 t]
112 H/280 [01.1981 do 12.1986; 206 kW (280 PS); 11,000 ccm; sklápěč; 6x2; 22.00 t]
112 H/280 [01.1981 do 12.1986; 206 kW (280 PS); 11,000 ccm; valník/podvozek; 6x4; 22.00 t]
112 H/280 [01.1981 do 12.1986; 206 kW (280 PS); 11,000 ccm; návěs traktoru; 6x2; 22.00 t]
112 H/280 [01.1981 do 12.1986; 206 kW (280 PS); 11,000 ccm; valník/podvozek; 6x2; 22.00 t]
112 H/280 [01.1981 do 12.1986; 206 kW (280 PS); 11,000 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
112 H/280 [01.1981 do 12.1986; 206 kW (280 PS); 11,000 ccm; návěs traktoru; 4x2; 16.00 t]
112 H/305 [01.1981 do 12.1986; 224 kW (305 PS); 11,000 ccm; sklápěč; 6x2; 22.00 t]
112 H/305 [01.1981 do 12.1986; 224 kW (305 PS); 11,000 ccm; návěs traktoru; 6x2; 22.00 t]
112 H/305 [01.1981 do 12.1986; 224 kW (305 PS); 11,000 ccm; valník/podvozek; 6x4; 22.00 t]
112 H/305 [01.1981 do 12.1986; 224 kW (305 PS); 11,000 ccm; návěs traktoru; 6x4; 22.00 t]
112 H/305 [01.1981 do 12.1986; 224 kW (305 PS); 11,000 ccm; sklápěč; 4x2; 16.00 t]
112 H/305 [01.1981 do 12.1986; 224 kW (305 PS); 11,000 ccm; sklápěč; 6x4; 22.00 t]
112 H/305 [01.1981 do 12.1986; 224 kW (305 PS); 11,000 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
112 H/305 [01.1981 do 12.1986; 224 kW (305 PS); 11,000 ccm; návěs traktoru; 4x2; 16.00 t]
112 H/305 [01.1981 do 12.1986; 224 kW (305 PS); 11,000 ccm; valník/podvozek; 6x2; 22.00 t]
112 M/305 [01.1981 do 12.1986; 232 kW (316 PS); 11,000 ccm; návěs traktoru; 6x4; 22.00 t]
112 M/305 [01.1981 do 12.1986; 232 kW (316 PS); 11,000 ccm; návěs traktoru; 4x2; 16.00 t]
112 M/305 [01.1981 do 12.1986; 232 kW (316 PS); 11,000 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
112 M/305 [01.1981 do 12.1986; 232 kW (316 PS); 11,000 ccm; valník/podvozek; 6x2; 22.00 t]
82 H/210 [01.1981 do 12.1986; 155 kW (211 PS); 7,800 ccm; valník/podvozek; 6x2; 22.00 t]
82 H/210 [01.1981 do 12.1986; 155 kW (211 PS); 7,800 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
82 M/190 [10.1982 do 03.1988; 140 kW (190 PS); 7,800 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
82 M/210 [01.1981 do 12.1986; 155 kW (211 PS); 7,800 ccm; valník/podvozek; 6x4; 22.00 t]
82 M/210 [01.1981 do 12.1986; 155 kW (211 PS); 7,800 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
82 M/210 [01.1981 do 12.1986; 155 kW (211 PS); 7,800 ccm; návěs traktoru; 4x2; 16.00 t]
82 M/210 [01.1981 do 12.1986; 155 kW (211 PS); 7,800 ccm; valník/podvozek; 6x2; 22.00 t]
92 H/245 [01.1987 do 12.1988; 180 kW (245 PS); 8,475 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
92 H/245 [01.1985 do 12.1986; 180 kW (245 PS); 8,475 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
92 H/275 [01.1987 do 12.1988; 202 kW (275 PS); 8,475 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
92 H/275 [01.1985 do 12.1986; 202 kW (275 PS); 8,475 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
92 M/245 [01.1985 do 12.1986; 180 kW (245 PS); 8,475 ccm; valník/podvozek; 6x2; 22.00 t]
92 M/245 [01.1987 do 12.1988; 180 kW (245 PS); 8,475 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
92 M/245 [01.1985 do 12.1986; 180 kW (245 PS); 8,475 ccm; návěs traktoru; 4x2; 16.00 t]
92 M/245 [01.1987 do 12.1988; 180 kW (245 PS); 8,475 ccm; valník/podvozek; 6x2; 23.00 t]
92 M/245 [01.1985 do 12.1986; 180 kW (245 PS); 8,475 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
92 M/245 [01.1987 do 12.1988; 180 kW (245 PS); 8,475 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
92 M/275 [01.1987 do 12.1988; 202 kW (275 PS); 8,475 ccm; valník/podvozek; 6x2; 23.00 t]
92 M/275 [01.1985 do 12.1986; 202 kW (275 PS); 8,475 ccm; valník/podvozek; 6x2; 22.00 t]
92 M/275 [01.1987 do 12.1988; 202 kW (275 PS); 8,475 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
92 M/275 [01.1985 do 12.1986; 202 kW (275 PS); 8,475 ccm; návěs traktoru; 4x2; 16.00 t]
92 M/275 [01.1985 do 03.1988; 202 kW (275 PS); 8,475 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
92 M/275 [01.1987 do 12.1988; 202 kW (275 PS); 8,475 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
R 142 E [05.1980 do 03.1988; 291 kW (396 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x2; 24.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 291 kW (396 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x4; 24.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 291 kW (396 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x2; 17.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 17.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 291 kW (396 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x4; 24.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 291 kW (396 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 291 kW (396 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x2; 24.00 t]
R 142 H [05.1980 do 03.1988; 291 kW (396 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
R 142 M [05.1980 do 03.1988; 291 kW (396 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
R 142 M [05.1980 do 03.1988; 291 kW (396 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
R 142 M [05.1980 do 03.1988; 291 kW (396 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
R 142 M [05.1980 do 03.1988; 291 kW (396 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x2; 24.00 t]
T 142 E [05.1980 do 03.1988; 291 kW (396 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
SCANIA 3 - series:
113 E/320 [11.1991 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
113 E/320 [11.1991 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
113 E/320 [11.1991 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 32.00 t]
113 E/320 [11.1991 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
113 E/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
113 E/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
113 E/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
113 E/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
113 E/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
113 E/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
113 H/310 [01.1990 do 12.1991; 229 kW (311 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x6; 25.00 t]
113 H/310 [05.1988 do 12.1989; 229 kW (311 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 4x4; 17.00 t]
113 H/310 [01.1990 do 12.1991; 229 kW (311 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x4; 25.00 t]
113 H/310 [01.1990 do 12.1991; 229 kW (311 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 4x4; 18.00 t]
113 H/310 [05.1988 do 12.1989; 229 kW (311 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x4; 24.00 t]
113 H/310 [05.1988 do 12.1989; 229 kW (311 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x6; 24.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 8x2/4; 32.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x4; 24.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 4x2; 17.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 25.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 32.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x4; 25.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x2; 24.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x2; 25.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; míchač betonové směsi; 8x4/4; 32.00 t]
113 H/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 4x2; 18.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x6; 26.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x2; 25.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
113 H/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 4x4; 18.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 25.00 t]
113 H/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
113 H/360 [01.1989 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x4; 24.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
113 H/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x2; 24.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; míchač betonové směsi; 8x4/4; 32.00 t]
113 H/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 8x2/4; 32.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 4x2; 18.00 t]
113 H/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x4; 24.00 t]
113 H/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
113 H/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 32.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; míchač betonové směsi; 6x4; 25.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 4x4; 18.00 t]
113 H/360 [01.1989 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x6; 24.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x6; 26.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x2; 25.00 t]
113 H/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x4; 25.00 t]
113 H/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 6x4; 25.00 t]
113 H/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x2; 25.00 t]
113 H/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
113 H/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 4x2; 18.00 t]
113 H/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; míchač betonové směsi; 8x4/4; 32.00 t]
113 H/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
113 H/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
113 H/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x2; 25.00 t]
113 H/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
113 M/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x2; 24.00 t]
113 M/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; míchač betonové směsi; 8x4/4; 32.00 t]
113 M/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
113 M/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
113 M/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
113 M/320 [05.1988 do 12.1989; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
113 M/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x2; 25.00 t]
113 M/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 4x2; 18.00 t]
113 M/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 25.00 t]
113 M/320 [01.1990 do 12.1996; 239 kW (325 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
113 M/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
113 M/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; míchač betonové směsi; 8x4/4; 32.00 t]
113 M/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
113 M/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
113 M/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x2; 24.00 t]
113 M/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 4x2; 18.00 t]
113 M/360 [05.1988 do 12.1989; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
113 M/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x2; 25.00 t]
113 M/360 [01.1990 do 12.1996; 267 kW (363 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x2; 25.00 t]
113 M/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 25.00 t]
113 M/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
113 M/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 4x2; 18.00 t]
113 M/380 [01.1991 do 12.1996; 280 kW (381 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x2; 25.00 t]
113 M/400 [01.1992 do 12.1996; 295 kW (401 PS); 11,020 ccm; návěs traktoru; 4x2; 18.00 t]
113 M/400 [01.1992 do 12.1996; 295 kW (401 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 6x2; 25.00 t]
113 M/400 [01.1993 do 12.1996; 295 kW (401 PS); 11,020 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
143 E/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
143 E/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
143 E/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
143 E/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
143 E/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
143 E/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
143 E/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
143 E/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
143 E/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
143 E/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
143 E/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; sklápěč; 8x4/4; 26.00 t]
143 E/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
143 H/400 [05.1988 do 12.1989; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
143 H/400 [01.1990 do 12.1991; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x4; 25.00 t]
143 H/400 [01.1990 do 12.1991; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 25.00 t]
143 H/400 [05.1988 do 12.1989; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
143 H/400 [05.1988 do 12.1989; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x4; 24.00 t]
143 H/400 [01.1990 do 12.1991; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x2; 25.00 t]
143 H/400 [05.1988 do 12.1989; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
143 H/400 [05.1988 do 12.1989; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
143 H/400 [05.1988 do 12.1989; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x2; 24.00 t]
143 H/400 [01.1990 do 12.1991; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
143 H/400 [01.1990 do 12.1991; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 25.00 t]
143 H/400 [01.1990 do 12.1991; 297 kW (404 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 18.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1993; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; sklápěč; 6x4; 25.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x2; 25.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 18.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 25.00 t]
143 H/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
143 H/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
143 H/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
143 H/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x4; 24.00 t]
143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 25.00 t]
143 H/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x2; 25.00 t]
143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
143 H/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x2; 24.00 t]
143 H/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 18.00 t]
143 H/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
143 H/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 18.00 t]
143 H/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
143 H/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 25.00 t]
143 H/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
143 H/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x4; 25.00 t]
143 H/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
143 H/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
143 H/470 [01.1990 do 05.1991; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 25.00 t]
143 H/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x4; 24.00 t]
143 H/470 [03.1988 do 12.1989; 346 kW (471 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x2; 25.00 t]
143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 25.00 t]
143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 18.00 t]
143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
143 H/500 [01.1991 do 12.1996; 368 kW (500 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
143 M/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 18.00 t]
143 M/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 25.00 t]
143 M/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 18.00 t]
143 M/420 [01.1991 do 12.1996; 309 kW (420 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 25.00 t]
143 M/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
143 M/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x2; 24.00 t]
143 M/450 [01.1990 do 12.1996; 333 kW (453 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 25.00 t]
143 M/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; valník/podvozek; 4x2; 17.00 t]
143 M/450 [05.1988 do 12.1989; 331 kW (450 PS); 14,190 ccm; návěs traktoru; 4x2; 17.00 t]
