+420 777 640 405 info@posuvnepodlahy.cz

FILTRY - Palivové

Filtr palivový LFF 3507

ks

Kategorie:

Cena: 180,- Kč

Filtr palivový LFF 3507

 

Použití:
MAN EL:
EL 202,EL 222 [01.1993 do 06.1997; 169 kW (230 PS); 6,871 ccm; autobus; 4x2; 17.00 t]
EL 202,EL 262 [04.1994 do 06.1997; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; autobus; 4x2; 17.00 t]
EL 262 [od 07.1998; 191 kW (260 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 17.00 t]

MAN EM:
EM 222,EM 223 [od 02.1996; 162 kW (220 PS); 6,871 ccm; autobus; 4x2; 13.00 t]
EM 223 [od 08.1987; 162 kW (220 PS); 6,871 ccm; autobus; 4x2; 10.00 t]

MAN F 9:
15.192 F, 15.192 FL [01.1983 do 12.1986; 141 kW (192 PS); 9,510 ccm; valník/podvozek; 4x2; 15.00 t]
15.192 FS [01.1983 do 12.1986; 141 kW (192 PS); 9,510 ccm; návěs traktoru; 4x2; 15.00 t]

MAN F 90:
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL [07.1986 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.292 FA [05.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.292 FAK [05.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.292 FAS [05.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.292 FK [07.1986 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS [07.1986 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL [07.1986 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.332 FA [05.1988 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x4; 19.00 t]
19.332 FAK [05.1988 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.332 FAS [05.1988 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.332 FK [07.1986 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS [07.1986 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL [07.1986 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.362 FA [05.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.362 FAK [05.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x4; 19.00 t]
19.362 FAS [05.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x4; 19.00 t]
19.362 FK [07.1986 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS [07.1986 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL [05.1990 do 04.1995; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.372 FK [05.1990 do 04.1995; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS [05.1990 do 04.1995; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.462 F,19.462 FL [05.1987 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.462 FK [05.1987 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; sklápěč; 4x2; 19.00 t]
19.462 FS,19.462 FLS [05.1987 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL [02.1990 do 06.1996; 368 kW (500 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS [02.1990 do 06.1996; 368 kW (500 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 4x2; 19.00 t]
24.292 DF [04.1987 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
24.292 DFK [04.1987 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 24.00 t]
24.292 DFS,24.292 DFLS [04.1987 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 24.00 t]
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL [10.1986 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 24.00 t]
24.292 FNLS,24.292 FVLS [10.1986 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 24.00 t]
24.332 DF [04.1987 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
24.332 DFK [04.1987 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 24.00 t]
24.332 DFS,24.332 DFLS [04.1987 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 24.00 t]
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL [10.1986 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 24.00 t]
24.332 FNLS,24.332 FVLS [10.1986 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 24.00 t]
24.362 DF [04.1987 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
24.362 DFK [04.1987 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 24.00 t]
24.362 DFS,24.362 DFLS [04.1987 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 24.00 t]
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL [10.1986 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2/2/4; 24.00 t]
24.362 FNLS,24.362 FVLS [10.1986 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2/2/4; 24.00 t]
24.372 DF [05.1990 do 12.1990; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
24.372 DFK [05.1990 do 12.1990; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 24.00 t]
24.372 DFS [05.1990 do 12.1990; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 24.00 t]
24.372 FVL [05.1990 do 12.1990; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2/4; 24.00 t]
24.372 FVLS [05.1990 do 12.1990; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2/4; 24.00 t]
24.462 DF [02.1989 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x4; 24.00 t]
24.462 DFS [02.1989 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x4; 24.00 t]
24.462 FNL [04.1989 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.462 FVLS [05.1987 do 07.1987; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x2/4; 24.00 t]
25.372 DF [09.1990 do 12.1992; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 25.00 t]
25.372 DFK [09.1990 do 12.1992; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 25.00 t]
25.372 DFS [09.1990 do 12.1992; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 25.00 t]
25.372 FVLS [09.1990 do 10.1993; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x2/4; 25.00 t]
26.292 DF, 26.292 DFL [09.1987 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.292 DFA [05.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 26.00 t]
26.292 DFAK [05.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 26.00 t]
26.292 DFAS [05.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 26.00 t]
26.292 DFK [09.1987 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.292 DFS [09.1987 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.332 DF, 26.332 DFL [09.1987 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.332 DFA [05.1988 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 26.00 t]
26.332 DFAK [05.1988 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 26.00 t]
26.332 DFAS [05.1988 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 26.00 t]
26.332 DFK [09.1987 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.332 DFS [09.1987 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.362 DF, 26.362 DFL [09.1987 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.362 DFA [05.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 26.00 t]
26.362 DFAK [05.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 26.00 t]
26.362 DFAS [05.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 26.00 t]
26.362 DFK [09.1987 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 26.00 t]
26.362 DFS [09.1987 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
26.462 DF [02.1989 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x4; 26.00 t]
26.462 DFA [08.1989 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x6; 26.00 t]
26.462 DFAS [08.1989 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x6; 26.00 t]
26.462 DFS [02.1989 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; návěs traktoru; 6x4; 26.00 t]
32.292 VF [03.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 32.00 t]
32.292 VFK [03.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
32.332 VF [03.1988 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 32.00 t]
32.332 VFK [03.1988 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
32.362 VF [03.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 32.00 t]
32.362 VFK [03.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
32.372 VF [02.1990 do 06.1996; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 32.00 t]
32.372 VFK [05.1990 do 04.1995; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 32.00 t]
33.292 DF [09.1987 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.292 DFA [05.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.292 DFAK [05.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.292 DFAS [05.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.292 DFK [09.1987 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.292 DFS [09.1987 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.332 DF [09.1987 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.332 DFA [05.1988 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.332 DFAK [05.1988 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.332 DFAS [05.1988 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.332 DFK [09.1987 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.332 DFS [09.1987 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.362 DF [09.1987 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.362 DFA [05.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
33.362 DFAK [05.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x6; 33.00 t]
33.362 DFAS [05.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x6; 33.00 t]
33.362 DFK [09.1987 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 6x4; 33.00 t]
33.362 DFS [09.1987 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; návěs traktoru; 6x4; 33.00 t]
33.462 DF [07.1989 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x4; 33.00 t]
33.462 DFA [07.1989 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x6; 33.00 t]
35.362 VF [10.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 35.00 t]
35.362 VFK [10.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 35.00 t]
35.372 VF [02.1990 do 04.1995; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 35.00 t]
35.372 VFK [02.1990 do 04.1995; 249 kW (339 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 35.00 t]
40.462 DF [07.1989 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x4; 40.00 t]
40.462 DFA [07.1989 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 6x6; 40.00 t]
41.292 VF [10.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 41.00 t]
41.292 VFK [10.1988 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 41.00 t]
41.322 VF [02.1990 do 06.1996; 235 kW (320 PS); 9,973 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 41.00 t]
41.332 VF [10.1988 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 41.00 t]
41.332 VFK [10.1988 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 41.00 t]
41.362 VF [10.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 41.00 t]
41.362 VFK [10.1988 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x4/4; 41.00 t]
48.292 VF [07.1989 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 48.00 t]
48.292 VFA [07.1989 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x8/4; 48.00 t]
48.292 VFAK [07.1989 do 02.1990; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x8/4; 48.00 t]
48.332 VF [07.1989 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 48.00 t]
48.332 VFA [07.1989 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x8/4; 48.00 t]
48.332 VFAK [07.1989 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x8/4; 48.00 t]
48.362 VF [07.1989 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 48.00 t]
48.362 VFA [07.1989 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 8x8/4; 48.00 t]
48.362 VFAK [07.1989 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; sklápěč; 8x8/4; 48.00 t]
48.462 VF [07.1989 do 02.1990; 338 kW (460 PS); 18,273 ccm; valník/podvozek; 8x4/4; 48.00 t]

MAN F 90 Unterflur:
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL [07.1986 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL [07.1986 do 01.1991; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 4x2; 19.00 t]
24.332 UNL,24.332 UNLL [10.1986 do 02.1990; 243 kW (330 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]
24.362 UNL,24.362 UNLL [10.1986 do 02.1990; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; valník/podvozek; 6x2; 24.00 t]

MAN HOCL:
14.220 HOCL/R-NL [od 01.1998; 162 kW (220 PS); 6,871 ccm; autobus; 4x2; 14.00 t]
16.240 HOC, HOCL/R [01.1979 do 08.1996; 177 kW (241 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]
16.290 HOC, HOCL/R [04.1981 do 09.1996; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]
16.360 HOCL/R [01.1985 do 09.1996; 265 kW (360 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]
16.372 HOCL [01.1985 do 09.1996; 272 kW (370 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]
18.310 HOCL/R [od 01.1992; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]

MAN LION S CITY:
A 20 [od 07.1998; 191 kW (260 PS); 6,871 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]
A 21 [od 06.1996; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]
A 23 [od 08.1996; 191 kW (260 PS); 11,967 ccm; autobus; 6x2; 28.00 t]

MAN LION S COACH:
FRH 352,RH 353 [od 09.1995; 257 kW (350 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]
FRH 402,RH 403 [od 09.1995; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]
RH 402 [od 09.1998; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; autobus; 6x2; 21.00 t]

MAN LION S STAR:
FRH 352,RH 353 [od 09.1995; 257 kW (350 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]
FRH 402,RH 403 [od 09.1995; 294 kW (400 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]
FRH 422 [01.1993 do 09.1996; 309 kW (420 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]

MAN NG:
NG 262, NG 263 [od 07.1998; 191 kW (260 PS); 11,967 ccm; autobus; 6x2; 28.00 t]
NG 262, NG 272 [08.1992 do 07.1998; 198 kW (269 PS); 6,871 ccm; autobus; 6x2; 28.00 t]

MAN NL:
NL 202 [09.1989 do 04.1994; 157 kW (214 PS); 6,871 ccm; autobus; 4x2; 17.00 t]
NL 202, NL 222, NL 223 [od 08.1992; 162 kW (220 PS); 6,871 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]
NL 202, NL 262, NL 263 [od 04.1991; 184 kW (250 PS); 6,871 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]
NL 262, NL 263 [od 07.1998; 191 kW (260 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]
NL 313 [od 07.1998; 228 kW (310 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]

MAN NM:
NM 222, NM 223 [od 02.1996; 162 kW (220 PS); 6,871 ccm; autobus; 4x2; 13.00 t]

MAN NÜ:
NÜ 263 [od 07.1998; 191 kW (260 PS); 6,871 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]
NÜ 263 [od 07.1998; 191 kW (260 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 18.00 t]

MAN R:
FRH 362 [05.1985 do 12.1992; 274 kW (373 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 17.00 t]
R 292, FR 292, FRH 292 [05.1985 do 01.1993; 229 kW (311 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 17.00 t]

MAN SD:
SD 200 [10.1975 do 11.1986; 147 kW (200 PS); 11,413 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]
SD 200 [10.1975 do 04.1980; 128 kW (174 PS); 11,413 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]

MAN SG:
SG 220 [05.1980 do 01.1985; 147 kW (200 PS); 11,413 ccm; autobus; 6x2; 23.00 t]
SG 220 [07.1976 do 04.1980; 162 kW (220 PS); 11,413 ccm; autobus; 6x2; 23.00 t]
SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H [05.1980 do 01.1986; 177 kW (241 PS); 11,413 ccm; autobus; 6x2; 23.00 t]
SG 240 H,SG 292 H [11.1984 do 09.1989; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; autobus; 6x2; 24.00 t]
SG 240 HÜ [09.1981 do 01.1986; 206 kW (280 PS); 11,413 ccm; autobus; 6x2; 23.00 t]
SG 242,SG 292 [09.1985 do 04.1994; 229 kW (311 PS); 11,967 ccm; autobus; 6x2; 28.00 t]

MAN SL II:
SL 202 [06.1984 do 04.1993; 155 kW (211 PS); 11,413 ccm; autobus; 4x2; 17.00 t]

MAN SL:
SL 200 [05.1980 do 01.1986; 177 kW (241 PS); 11,413 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]
SL 200 [05.1980 do 04.1987; 150 kW (204 PS); 11,413 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]

MAN SR:
SR 240 [10.1975 do 06.1983; 177 kW (241 PS); 11,413 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]
SR 280,SR 280 H [01.1977 do 11.1986; 206 kW (280 PS); 11,413 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]
SR 321 H [03.1982 do 11.1986; 235 kW (320 PS); 11,413 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]

MAN SÜ:
SÜ 240 [10.1975 do 01.1986; 177 kW (241 PS); 11,413 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]
SÜ 240 [05.1980 do 09.1989; 150 kW (204 PS); 11,413 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]
SÜ 240 [01.1986 do 09.1989; 213 kW (290 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 16.00 t]
SÜ 292 [04.1992 do 04.1993; 229 kW (311 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 17.00 t]

MAN ÜL:
ÜL 292 [09.1989 do 03.1993; 222 kW (302 PS); 11,967 ccm; autobus; 4x2; 17.00 t]

SETRA Series 200:
S 200 [od 01.1973; 235 kW (320 PS); 15,950 ccm; autobus; 6x2; 22.00 t]

STEYR 1291-Serie:
1291.260 [191 kW (260 PS); 9,726 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]
1291.280 [206 kW (280 PS); 9,726 ccm; valník/podvozek; 4x2; 16.00 t]

STEYR 1491-Serie:
1491.260 [191 kW (260 PS); 9,726 ccm; valník/podvozek; 6x4; 22.00 t]
1491.280 [206 kW (280 PS); 9,726 ccm; valník/podvozek; 6x4; 22.00 t]

i Uvedené ceny jsou bez DPH.

Kontakt

Jan Baštýř
Lipová cesta 736
399 01 |Milevsko
IČ: 73483893
DIČ: CZ6907271580

Číslo účtu:  219 059 365 / 0600  (Kč)

Číslo účtu: 219 376 862 / 0600 (EUR)
IBAN: CZ5406000000000219376862
                    MONETA
Money Bank


Kontaktní formulář

 

PRODEJ
NÁVĚSŮ S POSUVNOU PODLAHOU VŠECH ZNAČEK
a
PRODEJNÍ ZASTOUPENÍ LEGRAS

Logo Borkovec-truck.czlogo-legras-industries-hd